<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olympus Sport Center</title>
	<atom:link href="http://www.olympussportcenter.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olympussportcenter.com</link>
	<description>Il sito dell&#039;Olympus Sport Center di Montespaccato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 11:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Natale a Montespaccato</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2009/12/18/natale-a-montespaccato/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2009/12/18/natale-a-montespaccato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[VARIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Il 20 dicembre 2009, l’Olympus Sport Center di via Stefano Vaj 41, ospiterà “Natale a Montespaccato“.
Dalle 14.30 alle 20 circa, gli spazi esterni del centro sportivo saranno animati da cabarettisti, musicisti e artisti vari.
Sono in programma esibizioni di danza e ballo, sketch comici, dimostrazioni di free style di calcio acrobatico; non mancheranno il mercatino natalizio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2009/12/18/natale-a-montespaccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-09 Staff e rosa Giovanissimi Fascia B P.D. Montespaccato</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-giovanissimi-fascia-b-pd-montespaccato/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-giovanissimi-fascia-b-pd-montespaccato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-giovanissimi-fascia-b-pd-montespaccato/</guid>
		<description><![CDATA[Staff e rosa Giovanissimi Fascia B &#8211; Girone E
Allenatore:&#8230;&#8230;
BATTAGLIA Matteo
BIANCHI Marco
CARLI Marco
CARRIERO Edoardo
CROCETTI Alessandro
DE ANGELIS Alessio
DI NARDO Luca
FELICIANI Mirko
FORTI Andrea
FUSACCHIA Roberto
GIARDINI Alessio
MASTROPIETRI Davide
MAZZOLA Andrea
MAZZOLA Daniele
OLIVIERI Luca
PAOLONI Davide
PROCARIO Francesco
ROSSI Edoardo
TAFI Alessandro
TKACHUK Vitali
ZAMPIERI Simone
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-giovanissimi-fascia-b-pd-montespaccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-09 Staff e rosa Giovanissimi Provinciali P.D. Montespaccato</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-giovanissimi-provinciali-pd-montespaccato-2/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-giovanissimi-provinciali-pd-montespaccato-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-giovanissimi-provinciali-pd-montespaccato-2/</guid>
		<description><![CDATA[Risultati e classifiche Giovanissimi Provinciali &#8211; Girone A



26a  giornata   del   05/04/2009


C.M. TOLFALLUMIERE
VIS AURELIA S.R.L.
1 - 5
 


CASALOTTI
MASSIMINA
3 - 1
 


CIVITAVECCHIA 1920
QUARTIERE CAMPO DELL&#8217;ORO
1 - 1
 


REAL BOCCEA
CIVITAVECCHIA S.GORDIANO
2 - 1
 


S.MARINELLA
VALLE AURELIA 87
1 - 0
 


TANAS CASALOTTI
MONTESPACCATO S.R.L.
1 - 1
 


URBETEVERE CALCIO
SELVA CANDIDA
11 - 1
 



.



 
PT
G
VIN
NUL
PER
GF
GS
DR


URBETEVERE CALCIO
78
26
26
0
0
156
5
151


VIS AURELIA S.R.L.
64
26
21
1
4
101
20
81


CIVITAVECCHIA 1920
62
26
20
2
4
104
28
76


TANAS CASALOTTI
53
26
17
2
7
57
23
34


QUARTIERE CAMPO DELL&#8217;ORO
52
26
16
4
6
64
23
41


CASALOTTI
48
26
15
3
8
52
32
20


MONTESPACCATO S.R.L.
41
26
12
5
9
57
51
6


MASSIMINA
31
26
9
4
13
41
64
-23


REAL BOCCEA
23
26
7
2
17
30
84
-54


S.MARINELLA
22
26
7
1
18
20
75
-55


C.M. TOLFALLUMIERE
20
26
6
2
18
28
74
-46


VALLE AURELIA 87
19
26
5
4
17
24
53
-29


SELVA CANDIDA
8
26
2
3
21
25
116
-91


CIVITAVECCHIA S.GORDIANO
7
26
2
1
23
18
129
-111



Staff e rosa Giovanissimi Provinciali &#8211; Girone A del P.D. Montespaccato
Allenatore: VERACINI Marco
Dirigente: PAGANO Antonella
Accompagnatore: VIOLINI Alessandro
BORTOLI Valerio
CAVALLETTI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-giovanissimi-provinciali-pd-montespaccato-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-09 Staff e rosa Allievi Fascia B del P.D. Montespaccato</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-allievi-fascia-b-del-pd-montespaccato/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-allievi-fascia-b-del-pd-montespaccato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-allievi-fascia-b-del-pd-montespaccato/</guid>
		<description><![CDATA[Staff e rosa Allievi Fascia B -Girone G
Allenatore: &#8230;&#8230;&#8230;.
ALFONSI Valerio
BIANCINI Stefano
BOZZELLI Gianluca
DE LUCA Daniel
D&#8217;ERAMO Davide
DI NICOLA Simone
FARINA Daniel
FUSELLI Andrea
GIOSI Roberto
GIRALDI Tiziano
HERMES Santos Iago
ISTRATE Stefan Vlad
LO PINTO Marco
LUCARELLI Edoardo
MARCONI Mattia
MASTRODONATO Andrea
NAVARRA Andrea
PEDICA Alessio
PRASTARO Giulio
PROVENZANI Alessio
RAPISARDA Federico
RATRIMOMANARIVO Teddy
REDAVID Andrea
RULLO Michele
SABATINI Lorenzo
SALVATORI Alessio
SERNICOLA Claudio
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-allievi-fascia-b-del-pd-montespaccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-09 Staff e rosa Allievi Provinciali P.D. Montespaccato</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-allievi-provinciali-pd-montespaccato/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-allievi-provinciali-pd-montespaccato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-allievi-provinciali-pd-montespaccato/</guid>
		<description><![CDATA[Staff e rosa Allievi Provinciali &#8211; Girone A
Allenatore: &#8230;&#8230;
BERARDI Christian
BERNARDINI David
BORGESE Alessio
CIONFI Jacopo
FARRACE Yuri
FAZI Emanuele
FELICIANI Roberto
FORNARI Davide
FRANCATI Christian
GALANTI Marco
MALDERA Alessandro
MARANI Matteo Remo
MECONIZZI Nicolò
MENCATTINI Luca
PESCHIAROLI Federico
PIERGIOVANNI Luca
SEBASTIANI Luca
TAGLIAFERRI Daniele
TAGLIAFIERRO Vittorio
VICCARO Marco
VIRGILI Daniele
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-allievi-provinciali-pd-montespaccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-09 Staff e rosa Juniores Primavera P.D. Montespaccato</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-juniores-primavera-pd-montespaccato/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-juniores-primavera-pd-montespaccato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-juniores-primavera-pd-montespaccato/</guid>
		<description><![CDATA[Juniores Primavera &#8211; Girone A


22a  giornata   del   22/03/2009


DON ORIONE CAMILLUCCIA
NUOVA MILVIA
1 - 0



PETRIANA
FUTBOLCLUB
1 - 1



PRIMAVALLE
MONTESPACCATO S.R.L.
2 - 5



TOR DI QUINTO
PIAN DUE TORRI
2 - 1



VIVACE GROTTAFERRATA
BOREALE A.S.D.
3 - 0 T



Riposa: DILETTANTI FALASCHE


.



PT
G
VIN
NUL
PER
GF
GS
DR


TOR DI QUINTO
50
20
16
2
2
56
11
45


MONTESPACCATO S.R.L.
50
20
16
2
2
57
21
36


FUTBOLCLUB
41
20
12
5
3
56
24
32


VIVACE GROTTAFERRATA
40
20
12
4
4
40
22
18


PIAN DUE TORRI
30
20
8
6
6
43
34
9


PETRIANA
27
20
8
3
9
36
37
-1


DILETTANTI FALASCHE
20
20
6
3
11
35
46
-11


BOREALE A.S.D.
20
20
7
0
13
35
53
-18


PRIMAVALLE
15
20
4
3
13
31
54
-23


DON ORIONE CAMILLUCCIA
10
20
3
1
16
14
77
-63


NUOVA MILVIA
9
20
2
3
15
24
48
-24


.
Staff e rosa Juniores Primavera &#8211; Girone A del P.D. Montespaccato
Allenatore: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
BELLO Gianmarco
BERNARDINI Thomas
BUCCHI Fabrizio
CARDULLO Giorgio
CAVIGLIA Francesco
DI GIOVANNI Alessio
DOTO Alessio
EMANUELLI Yari
FIRINU Valerio
GOBBI Mirko
MANNINO Mirko
MATEUS Christian Enrique
NICOLAI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-juniores-primavera-pd-montespaccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-09 Staff e Rosa dei Juniores Provinciale P.D. Montespaccato</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-dei-juniores-provinciale-pd-montespaccato/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-dei-juniores-provinciale-pd-montespaccato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-dei-juniores-provinciale-pd-montespaccato/</guid>
		<description><![CDATA[Staff e Rosa dei Juniores Provinciale P.D. Montespaccato &#8211; Girone A
Allenatore: &#8230;&#8230;&#8230;..
BATTISTA Daniele
BEN ARJOUN Haitem
BERNARDINI Andrea
CATASTA Alessandro
CATONI Valerio
COSTA Alessandro
CURZI Jacopo
DE MARIA Andrea
DEL SORDO Alessandro
DI BILLIO Antonio
DI VAIO Manuel
FODARO Alessio
FRANCARDI Daniele
GAGLIARDI Simone
GIUFFRIDA Patrizio
MANZARA Simone
MARCHETTI Federico
MAZZOLA David Maria
MELCHIORRI Valerio
OTTAVIANI Emiliano
PAOLINI Diego
PASQUAZZO Luca
PIRAS Matteo
POLANCO Diego
PRASTARO Luca
PRIMAVERA Giammarco
SALARIS Giovanni
SOTTOCARAI Marco
TESEI Matteo
VARANO Tiziano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-dei-juniores-provinciale-pd-montespaccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-09 Staff e rosa Seconda Categoria P.D. Montespaccato</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-seconda-categoria-pd-montespaccato/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-seconda-categoria-pd-montespaccato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-seconda-categoria-pd-montespaccato/</guid>
		<description><![CDATA[Classifica FINALE Seconda Categoria Girone F


30a  giornata   del   10/05/2009


ATLETICO ACILIA
MONTESPACCATO S.R.L.
0 &#8211; 3
&#160;


FORTE AURELIO
PRIMAVALLE
5 &#8211; 1
&#160;


GUADALUPEROS
S.PAOLO OSTIENSE
3 &#8211; 1
&#160;


MAGLIANA
TRAGLIATA ALTAROMA
0 &#8211; 3
&#160;


P.G.S. DRAGON CITY
REAL BOCCEA
5 &#8211; 2
&#160;


PASSOSCURO
ROMA 70
3 &#8211; 1
&#160;


RES BLU 92
PALIDORO
4 &#8211; 3
&#160;


ROMULEA
LE FORNACI
2 &#8211; 1
&#160;


.



PT
G
VIN
NUL
PER
GF
GS
DR


MONTESPACCATO S.R.L.
73
30
23
4
3
75
27
48


ROMULEA
72
30
22
6
2
69
22
47


FORTE AURELIO
70
30
22
4
4
87
30
57


PASSOSCURO
69
30
22
3
5
70
20
50


GUADALUPEROS
57
30
17
6
7
78
36
42


LE FORNACI
46
30
13
7
10
57
44
13


ROMA 70
45
30
13
6
11
49
43
6


MAGLIANA
42
30
13
3
14
49
52
-3


S.PAOLO OSTIENSE
34
30
10
4
16
41
55
-14


RES BLU 92
33
30
8
9
13
41
54
-13


PRIMAVALLE
30
30
8
6
16
42
70
-28


PALIDORO
29
30
6
11
13
42
59
-17


TRAGLIATA ALTAROMA
25
30
6
7
17
35
56
-21


ATLETICO ACILIA
25
30
6
7
17
38
81
-43


REAL BOCCEA
16
30
5
2
23
28
87
-59


P.G.S. DRAGON CITY
9
30
2
3
25
39
104
-65


.
Staff e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/13/staff-e-rosa-seconda-categoria-pd-montespaccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-09 Staff e rosa Calcio a 5 del P.D. Montespaccato</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/11/staff-e-rosa-calcio-a-5-del-pd-montespaccato/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/11/staff-e-rosa-calcio-a-5-del-pd-montespaccato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 17:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/2008/10/11/staff-e-rosa-calcio-a-5-del-pd-montespaccato/</guid>
		<description><![CDATA[Staff Calcio a 5 del P.D. Montespaccato &#8211;  Serie D &#8211; Girone E
Allenatore: MAIELLO Alessandro
Accompagnatore: CIACCIA Giulio
Rosa
Calzetta Daniela
Ciaccia Marco
De Marchi Fabio
Donisi Sergio
Liberatori Di Varano Francesco
Maiello Alessandro
Margiotti Mirko
Mele Tony
Ronchese Ernesto
Pagliacci Stefano
Sessa Marco Valerio
Testa Daniele
Testa Giovanni
Villani Gianluca
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/11/staff-e-rosa-calcio-a-5-del-pd-montespaccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-09 Pulcini 1998-99 mista</title>
		<link>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/11/pulcini-1998-99-mista/</link>
		<comments>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/11/pulcini-1998-99-mista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympussportcenter.com/2008/10/11/pulcini-1998-99-mista/</guid>
		<description><![CDATA[Staff Pulcini 1998-99 mista
Allenatore: GRILLI Mirko
Allenatore dei Portieri: ROSSI Luca
Angeloni Marco
Barbarossa Danilo
Cacciapaglia Francesco
Ferranti Marco
Di Gennaro Luca
Fasararo Valerio
Gaccetta Marco
Garau Jacopo
Gori Marco
Pietrarelli Matteo
Tonanzi Davide
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olympussportcenter.com/2008/10/11/pulcini-1998-99-mista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
